Kontaktieren Sie uns
Tel.: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
E-Mail: admin@oring-seal.com
Hinzufügen: Nr. 75 Tian'an Road, Jimei District, Xiamen, Fujian

Metrisches O-Ring-Kit
Xlong Seal kann metrische O-Ring-Kits an Standorte auf der ganzen Welt versenden! Schauen Sie sich unbedingt unseren Produktkatalog an und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben.
Metrische O-Ring-Kits
Global Rubber Products Ltd. kann metrische O-Ring-Kits an Standorte auf der ganzen Welt versenden! Schauen Sie sich unbedingt unsere anProduktkatalogundkontaktiere unsBei Fragen zu unseren Produkten.
9K212 - Buna' n 70 Kit C.
Das Buna'n 70 Kit enthält 30 Größen und insgesamt 425 Ringe.
| Menge | Größe | Menge | Größe |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 x 1.5 | 15 | 5 x 2.5 |
| 20 | 5 x 1.5 | 15 | 7 x 2.5 |
| 20 | 7 x 1.5 | 15 | 10 x 2.5 |
| 20 | 9 x 1.5 | 15 | 12 x 2.5 |
| 20 | 11 x 1.5 | 15 | 15 x 2.5 |
| 20 | 6 x 2 | 10 | 10 x 3 |
| 20 | 8 x 2 | 10 | 12 x 3 |
| 20 | 10 x 2 | 10 | 14 x 3 |
| 20 | 12 x 2 | 10 | 16 x 3 |
| 20 | 14 x 2 | 10 | 18 x 3 |
| 15 | 6.3 x 2.4 | 5 | 20 x 3 |
| 15 | 8.3 x 2.4 | 5 | 22.2 x 3 |
| 15 | 11.3 x 2.4 | 5 | 24.2 x 3 |
| 15 | 13.3 x 2.4 | 5 | 26.2 x 3 |
| 15 | 17.3 x 2.4 | 5 | 30 x 3 |
9K214 - FluorelastomerMetric O-Ring Kit C.
Das metrische O-Ring-Kit C für Fluorelastomer 75 enthält 425 Ringe in 30 Größen.
| Menge | Größe | Menge | Größe |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 x 1.5 | 15 | 5 x 2.5 |
| 20 | 5 x 1.5 | 15 | 7 x 2.5 |
| 20 | 7 x 1.5 | 15 | 10 x 2.5 |
| 20 | 9 x 1.5 | 15 | 12 x 2.5 |
| 20 | 11 x 1.5 | 15 | 15 x 2.5 |
| 20 | 6 x 2 | 10 | 10 x 3 |
| 20 | 8 x 2 | 10 | 12 x 3 |
| 20 | 10 x 2 | 10 | 14 x 3 |
| 20 | 12 x 2 | 10 | 16 x 3 |
| 20 | 14 x 2 | 10 | 18 x 3 |
| 15 | 6.3 x 2.4 | 5 | 20 x 3 |
| 15 | 8.3 x 2.4 | 5 | 22.2 x 3 |
| 15 | 11.3 x 2.4 | 5 | 24.2 x 3 |
| 15 | 13.3 x 2.4 | 5 | 26.2 x 3 |
| 15 | 17.3 x 2.4 | 5 | 30 x 3 |
K215 - Buna'n 70 Durometer (Nitril)
Dieses japanische metrische O-Ring-Kit enthält 380 Ringe in 36 Größen.
| Menge | Größe | Menge | Größe |
|---|---|---|---|
| 25 | 2.8 x 1.9 P-3 | 8 | 19.8 x 2.4 P20 |
| 20 | 3.8 x 1.9 P-4 | 8 | 20.8 x 2.4 P21 |
| 20 | 4.8 x 1.9 P-5 | 8 | 21.8 x 2.4 P22 |
| 20 | 5.8 x 1.9 P-6 | 5 | 21.7 x 3.5 P22A |
| 15 | 6.8 x 1.9 P-7 | 5 | 22.1 x 3.5 P22.4 |
| 15 | 7.8 x 1.9 P-8 | 6 | 24.4 x 3.1 G-25 |
| 15 | 8.8 x 1.9 P-9 | 7 | 23.7 x 3.5 P24 |
| 15 | 9.8 x 1.9 P-10 | 6 | 23.5 x 4 V-24 |
| 15 | 9.8 x 2.4 P-10a | 7 | 24.7 x 3.5 P25 |
| 15 | 10.8 x 2.4 P-11 | 7 | 25.2 x 3.5 P25.5 |
| 15 | 11 x 2.4 P-11.2 | 7 | 25.7 x 3.5 P26 |
| 12 | 11.8 x 2.4 P-12 | 7 | 27.7 x 3.5 P28 |
| 12 | 12.3 x 2.4 P-12.5 | 7 | 29.4 x 3.1 G30 |
| 12 | 13.8 x 2.4 P-14 | 6 | 28.7 x 3.5 P29 |
| 12 | 14.8 x 2.4 P-15 | 6 | 29.2 x 3.5 P29.5 |
| 12 | 14.5 x 4 V-15 | 6 | 29.7 x 3.5 P6 |
| 4 | 15.8 x 2.4 P-16 | 6 | 30.7 x 3.5 P31 |
| 8 | 17.8 x 2.4 P-18 | 6 | 31.2 x 3.5 P31.5 |
Beliebte label: metrisches O-Ring-Kit, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel











